跳转到主要内容
三一阁
荣神益人 灵命进深
搜索表单
搜索
主菜单
福音
圣经神学
系统神学
教义
历史
护教
实践
灵修
其它
你在这里
首页
»
用户帐户
用户帐户
主标签
创建新帐号
(活动标签)
登录
重设密码
用户名
*
允许空格;除英文句号(.)、横线(-)、单引号(')和下划线(_)外的标点符号不允许。
电子邮件地址
*
需要一个合法的邮件地址。所有的系统邮件都会发送到此地址。此地址不对外公开,当需要获取新密码或获取特定消息及通知时会使用此邮件地址。
本地化设置
有可能的话您的时区设置将被自动检测。确认选择并点击保存。
时区
Africa/Abidjan:星期日, 2024, 十二月 1 - 01:06 +0000
Africa/Accra:星期日, 2024, 十二月 1 - 01:06 +0000
Africa/Addis Ababa:星期日, 2024, 十二月 1 - 04:06 +0300
Africa/Algiers:星期日, 2024, 十二月 1 - 02:06 +0100
Africa/Asmara:星期日, 2024, 十二月 1 - 04:06 +0300
Africa/Bamako:星期日, 2024, 十二月 1 - 01:06 +0000
Africa/Bangui:星期日, 2024, 十二月 1 - 02:06 +0100
Africa/Banjul:星期日, 2024, 十二月 1 - 01:06 +0000
Africa/Bissau:星期日, 2024, 十二月 1 - 01:06 +0000
Africa/Blantyre:星期日, 2024, 十二月 1 - 03:06 +0200
Africa/Brazzaville:星期日, 2024, 十二月 1 - 02:06 +0100
Africa/Bujumbura:星期日, 2024, 十二月 1 - 03:06 +0200
Africa/Cairo:星期日, 2024, 十二月 1 - 03:06 +0200
Africa/Casablanca:星期日, 2024, 十二月 1 - 01:06 +0000
Africa/Ceuta:星期日, 2024, 十二月 1 - 02:06 +0100
Africa/Conakry:星期日, 2024, 十二月 1 - 01:06 +0000
Africa/Dakar:星期日, 2024, 十二月 1 - 01:06 +0000
Africa/Dar es Salaam:星期日, 2024, 十二月 1 - 04:06 +0300
Africa/Djibouti:星期日, 2024, 十二月 1 - 04:06 +0300
Africa/Douala:星期日, 2024, 十二月 1 - 02:06 +0100
Africa/El Aaiun:星期日, 2024, 十二月 1 - 01:06 +0000
Africa/Freetown:星期日, 2024, 十二月 1 - 01:06 +0000
Africa/Gaborone:星期日, 2024, 十二月 1 - 03:06 +0200
Africa/Harare:星期日, 2024, 十二月 1 - 03:06 +0200
Africa/Johannesburg:星期日, 2024, 十二月 1 - 03:06 +0200
Africa/Juba:星期日, 2024, 十二月 1 - 04:06 +0300
Africa/Kampala:星期日, 2024, 十二月 1 - 04:06 +0300
Africa/Khartoum:星期日, 2024, 十二月 1 - 04:06 +0300
Africa/Kigali:星期日, 2024, 十二月 1 - 03:06 +0200
Africa/Kinshasa:星期日, 2024, 十二月 1 - 02:06 +0100
Africa/Lagos:星期日, 2024, 十二月 1 - 02:06 +0100
Africa/Libreville:星期日, 2024, 十二月 1 - 02:06 +0100
Africa/Lome:星期日, 2024, 十二月 1 - 01:06 +0000
Africa/Luanda:星期日, 2024, 十二月 1 - 02:06 +0100
Africa/Lubumbashi:星期日, 2024, 十二月 1 - 03:06 +0200
Africa/Lusaka:星期日, 2024, 十二月 1 - 03:06 +0200
Africa/Malabo:星期日, 2024, 十二月 1 - 02:06 +0100
Africa/Maputo:星期日, 2024, 十二月 1 - 03:06 +0200
Africa/Maseru:星期日, 2024, 十二月 1 - 03:06 +0200
Africa/Mbabane:星期日, 2024, 十二月 1 - 03:06 +0200
Africa/Mogadishu:星期日, 2024, 十二月 1 - 04:06 +0300
Africa/Monrovia:星期日, 2024, 十二月 1 - 01:06 +0000
Africa/Nairobi:星期日, 2024, 十二月 1 - 04:06 +0300
Africa/Ndjamena:星期日, 2024, 十二月 1 - 02:06 +0100
Africa/Niamey:星期日, 2024, 十二月 1 - 02:06 +0100
Africa/Nouakchott:星期日, 2024, 十二月 1 - 01:06 +0000
Africa/Ouagadougou:星期日, 2024, 十二月 1 - 01:06 +0000
Africa/Porto-Novo:星期日, 2024, 十二月 1 - 02:06 +0100
Africa/Sao Tome:星期日, 2024, 十二月 1 - 01:06 +0000
Africa/Tripoli:星期日, 2024, 十二月 1 - 03:06 +0200
Africa/Tunis:星期日, 2024, 十二月 1 - 02:06 +0100
Africa/Windhoek:星期日, 2024, 十二月 1 - 03:06 +0200
America/Adak:星期六, 2024, 十一月 30 - 15:06 -1000
America/Anchorage:星期六, 2024, 十一月 30 - 16:06 -0900
America/Anguilla:星期六, 2024, 十一月 30 - 21:06 -0400
America/Antigua:星期六, 2024, 十一月 30 - 21:06 -0400
America/Araguaina:星期六, 2024, 十一月 30 - 22:06 -0300
America/Argentina/Buenos Aires:星期六, 2024, 十一月 30 - 22:06 -0300
America/Argentina/Catamarca:星期六, 2024, 十一月 30 - 22:06 -0300
America/Argentina/Cordoba:星期六, 2024, 十一月 30 - 22:06 -0300
America/Argentina/Jujuy:星期六, 2024, 十一月 30 - 22:06 -0300
America/Argentina/La Rioja:星期六, 2024, 十一月 30 - 22:06 -0300
America/Argentina/Mendoza:星期六, 2024, 十一月 30 - 22:06 -0300
America/Argentina/Rio Gallegos:星期六, 2024, 十一月 30 - 22:06 -0300
America/Argentina/Salta:星期六, 2024, 十一月 30 - 22:06 -0300
America/Argentina/San Juan:星期六, 2024, 十一月 30 - 22:06 -0300
America/Argentina/San Luis:星期六, 2024, 十一月 30 - 22:06 -0300
America/Argentina/Tucuman:星期六, 2024, 十一月 30 - 22:06 -0300
America/Argentina/Ushuaia:星期六, 2024, 十一月 30 - 22:06 -0300
America/Aruba:星期六, 2024, 十一月 30 - 21:06 -0400
America/Asuncion:星期六, 2024, 十一月 30 - 22:06 -0300
America/Atikokan:星期六, 2024, 十一月 30 - 20:06 -0500
America/Bahia Banderas:星期六, 2024, 十一月 30 - 19:06 -0600
America/Bahia:星期六, 2024, 十一月 30 - 23:06 -0200
America/Barbados:星期六, 2024, 十一月 30 - 21:06 -0400
America/Belem:星期六, 2024, 十一月 30 - 22:06 -0300
America/Belize:星期六, 2024, 十一月 30 - 19:06 -0600
America/Blanc-Sablon:星期六, 2024, 十一月 30 - 21:06 -0400
America/Boa Vista:星期六, 2024, 十一月 30 - 21:06 -0400
America/Bogota:星期六, 2024, 十一月 30 - 20:06 -0500
America/Boise:星期六, 2024, 十一月 30 - 18:06 -0700
America/Cambridge Bay:星期六, 2024, 十一月 30 - 18:06 -0700
America/Campo Grande:星期六, 2024, 十一月 30 - 22:06 -0300
America/Cancun:星期六, 2024, 十一月 30 - 19:06 -0600
America/Caracas:星期六, 2024, 十一月 30 - 20:36 -0430
America/Cayenne:星期六, 2024, 十一月 30 - 22:06 -0300
America/Cayman:星期六, 2024, 十一月 30 - 20:06 -0500
America/Chicago:星期六, 2024, 十一月 30 - 19:06 -0600
America/Chihuahua:星期六, 2024, 十一月 30 - 18:06 -0700
America/Costa Rica:星期六, 2024, 十一月 30 - 19:06 -0600
America/Creston:星期六, 2024, 十一月 30 - 18:06 -0700
America/Cuiaba:星期六, 2024, 十一月 30 - 22:06 -0300
America/Curacao:星期六, 2024, 十一月 30 - 21:06 -0400
America/Danmarkshavn:星期日, 2024, 十二月 1 - 01:06 +0000
America/Dawson Creek:星期六, 2024, 十一月 30 - 18:06 -0700
America/Dawson:星期六, 2024, 十一月 30 - 17:06 -0800
America/Denver:星期六, 2024, 十一月 30 - 18:06 -0700
America/Detroit:星期六, 2024, 十一月 30 - 20:06 -0500
America/Dominica:星期六, 2024, 十一月 30 - 21:06 -0400
America/Edmonton:星期六, 2024, 十一月 30 - 18:06 -0700
America/Eirunepe:星期六, 2024, 十一月 30 - 21:06 -0400
America/El Salvador:星期六, 2024, 十一月 30 - 19:06 -0600
America/Fortaleza:星期六, 2024, 十一月 30 - 22:06 -0300
America/Glace Bay:星期六, 2024, 十一月 30 - 21:06 -0400
America/Godthab:星期六, 2024, 十一月 30 - 22:06 -0300
America/Goose Bay:星期六, 2024, 十一月 30 - 21:06 -0400
America/Grand Turk:星期六, 2024, 十一月 30 - 20:06 -0500
America/Grenada:星期六, 2024, 十一月 30 - 21:06 -0400
America/Guadeloupe:星期六, 2024, 十一月 30 - 21:06 -0400
America/Guatemala:星期六, 2024, 十一月 30 - 19:06 -0600
America/Guayaquil:星期六, 2024, 十一月 30 - 20:06 -0500
America/Guyana:星期六, 2024, 十一月 30 - 21:06 -0400
America/Halifax:星期六, 2024, 十一月 30 - 21:06 -0400
America/Havana:星期六, 2024, 十一月 30 - 20:06 -0500
America/Hermosillo:星期六, 2024, 十一月 30 - 18:06 -0700
America/Indiana/Indianapolis:星期六, 2024, 十一月 30 - 20:06 -0500
America/Indiana/Knox:星期六, 2024, 十一月 30 - 19:06 -0600
America/Indiana/Marengo:星期六, 2024, 十一月 30 - 20:06 -0500
America/Indiana/Petersburg:星期六, 2024, 十一月 30 - 20:06 -0500
America/Indiana/Tell City:星期六, 2024, 十一月 30 - 19:06 -0600
America/Indiana/Vevay:星期六, 2024, 十一月 30 - 20:06 -0500
America/Indiana/Vincennes:星期六, 2024, 十一月 30 - 20:06 -0500
America/Indiana/Winamac:星期六, 2024, 十一月 30 - 20:06 -0500
America/Inuvik:星期六, 2024, 十一月 30 - 18:06 -0700
America/Iqaluit:星期六, 2024, 十一月 30 - 20:06 -0500
America/Jamaica:星期六, 2024, 十一月 30 - 20:06 -0500
America/Juneau:星期六, 2024, 十一月 30 - 16:06 -0900
America/Kentucky/Louisville:星期六, 2024, 十一月 30 - 20:06 -0500
America/Kentucky/Monticello:星期六, 2024, 十一月 30 - 20:06 -0500
America/Kralendijk:星期六, 2024, 十一月 30 - 21:06 -0400
America/La Paz:星期六, 2024, 十一月 30 - 21:06 -0400
America/Lima:星期六, 2024, 十一月 30 - 20:06 -0500
America/Los Angeles:星期六, 2024, 十一月 30 - 17:06 -0800
America/Lower Princes:星期六, 2024, 十一月 30 - 21:06 -0400
America/Maceio:星期六, 2024, 十一月 30 - 22:06 -0300
America/Managua:星期六, 2024, 十一月 30 - 19:06 -0600
America/Manaus:星期六, 2024, 十一月 30 - 21:06 -0400
America/Marigot:星期六, 2024, 十一月 30 - 21:06 -0400
America/Martinique:星期六, 2024, 十一月 30 - 21:06 -0400
America/Matamoros:星期六, 2024, 十一月 30 - 19:06 -0600
America/Mazatlan:星期六, 2024, 十一月 30 - 18:06 -0700
America/Menominee:星期六, 2024, 十一月 30 - 19:06 -0600
America/Merida:星期六, 2024, 十一月 30 - 19:06 -0600
America/Metlakatla:星期六, 2024, 十一月 30 - 17:06 -0800
America/Mexico City:星期六, 2024, 十一月 30 - 19:06 -0600
America/Miquelon:星期六, 2024, 十一月 30 - 22:06 -0300
America/Moncton:星期六, 2024, 十一月 30 - 21:06 -0400
America/Monterrey:星期六, 2024, 十一月 30 - 19:06 -0600
America/Montevideo:星期六, 2024, 十一月 30 - 23:06 -0200
America/Montreal:星期六, 2024, 十一月 30 - 20:06 -0500
America/Montserrat:星期六, 2024, 十一月 30 - 21:06 -0400
America/Nassau:星期六, 2024, 十一月 30 - 20:06 -0500
America/New York:星期六, 2024, 十一月 30 - 20:06 -0500
America/Nipigon:星期六, 2024, 十一月 30 - 20:06 -0500
America/Nome:星期六, 2024, 十一月 30 - 16:06 -0900
America/Noronha:星期六, 2024, 十一月 30 - 23:06 -0200
America/North Dakota/Beulah:星期六, 2024, 十一月 30 - 19:06 -0600
America/North Dakota/Center:星期六, 2024, 十一月 30 - 19:06 -0600
America/North Dakota/New Salem:星期六, 2024, 十一月 30 - 19:06 -0600
America/Ojinaga:星期六, 2024, 十一月 30 - 18:06 -0700
America/Panama:星期六, 2024, 十一月 30 - 20:06 -0500
America/Pangnirtung:星期六, 2024, 十一月 30 - 20:06 -0500
America/Paramaribo:星期六, 2024, 十一月 30 - 22:06 -0300
America/Phoenix:星期六, 2024, 十一月 30 - 18:06 -0700
America/Port of Spain:星期六, 2024, 十一月 30 - 21:06 -0400
America/Port-au-Prince:星期六, 2024, 十一月 30 - 20:06 -0500
America/Porto Velho:星期六, 2024, 十一月 30 - 21:06 -0400
America/Puerto Rico:星期六, 2024, 十一月 30 - 21:06 -0400
America/Rainy River:星期六, 2024, 十一月 30 - 19:06 -0600
America/Rankin Inlet:星期六, 2024, 十一月 30 - 19:06 -0600
America/Recife:星期六, 2024, 十一月 30 - 22:06 -0300
America/Regina:星期六, 2024, 十一月 30 - 19:06 -0600
America/Resolute:星期六, 2024, 十一月 30 - 19:06 -0600
America/Rio Branco:星期六, 2024, 十一月 30 - 21:06 -0400
America/Santa Isabel:星期六, 2024, 十一月 30 - 17:06 -0800
America/Santarem:星期六, 2024, 十一月 30 - 22:06 -0300
America/Santiago:星期六, 2024, 十一月 30 - 22:06 -0300
America/Santo Domingo:星期六, 2024, 十一月 30 - 21:06 -0400
America/Sao Paulo:星期六, 2024, 十一月 30 - 23:06 -0200
America/Scoresbysund:星期日, 2024, 十二月 1 - 00:06 -0100
America/Shiprock:星期六, 2024, 十一月 30 - 18:06 -0700
America/Sitka:星期六, 2024, 十一月 30 - 16:06 -0900
America/St Barthelemy:星期六, 2024, 十一月 30 - 21:06 -0400
America/St Johns:星期六, 2024, 十一月 30 - 21:36 -0330
America/St Kitts:星期六, 2024, 十一月 30 - 21:06 -0400
America/St Lucia:星期六, 2024, 十一月 30 - 21:06 -0400
America/St Thomas:星期六, 2024, 十一月 30 - 21:06 -0400
America/St Vincent:星期六, 2024, 十一月 30 - 21:06 -0400
America/Swift Current:星期六, 2024, 十一月 30 - 19:06 -0600
America/Tegucigalpa:星期六, 2024, 十一月 30 - 19:06 -0600
America/Thule:星期六, 2024, 十一月 30 - 21:06 -0400
America/Thunder Bay:星期六, 2024, 十一月 30 - 20:06 -0500
America/Tijuana:星期六, 2024, 十一月 30 - 17:06 -0800
America/Toronto:星期六, 2024, 十一月 30 - 20:06 -0500
America/Tortola:星期六, 2024, 十一月 30 - 21:06 -0400
America/Vancouver:星期六, 2024, 十一月 30 - 17:06 -0800
America/Whitehorse:星期六, 2024, 十一月 30 - 17:06 -0800
America/Winnipeg:星期六, 2024, 十一月 30 - 19:06 -0600
America/Yakutat:星期六, 2024, 十一月 30 - 16:06 -0900
America/Yellowknife:星期六, 2024, 十一月 30 - 18:06 -0700
Antarctica/Casey:星期日, 2024, 十二月 1 - 09:06 +0800
Antarctica/Davis:星期日, 2024, 十二月 1 - 08:06 +0700
Antarctica/DumontDUrville:星期日, 2024, 十二月 1 - 11:06 +1000
Antarctica/Macquarie:星期日, 2024, 十二月 1 - 12:06 +1100
Antarctica/Mawson:星期日, 2024, 十二月 1 - 06:06 +0500
Antarctica/McMurdo:星期日, 2024, 十二月 1 - 14:06 +1300
Antarctica/Palmer:星期六, 2024, 十一月 30 - 22:06 -0300
Antarctica/Rothera:星期六, 2024, 十一月 30 - 22:06 -0300
Antarctica/South Pole:星期日, 2024, 十二月 1 - 14:06 +1300
Antarctica/Syowa:星期日, 2024, 十二月 1 - 04:06 +0300
Antarctica/Vostok:星期日, 2024, 十二月 1 - 07:06 +0600
Arctic/Longyearbyen:星期日, 2024, 十二月 1 - 02:06 +0100
Asia/Aden:星期日, 2024, 十二月 1 - 04:06 +0300
Asia/Almaty:星期日, 2024, 十二月 1 - 07:06 +0600
Asia/Amman:星期日, 2024, 十二月 1 - 03:06 +0200
Asia/Anadyr:星期日, 2024, 十二月 1 - 13:06 +1200
Asia/Aqtau:星期日, 2024, 十二月 1 - 06:06 +0500
Asia/Aqtobe:星期日, 2024, 十二月 1 - 06:06 +0500
Asia/Ashgabat:星期日, 2024, 十二月 1 - 06:06 +0500
Asia/Baghdad:星期日, 2024, 十二月 1 - 04:06 +0300
Asia/Bahrain:星期日, 2024, 十二月 1 - 04:06 +0300
Asia/Baku:星期日, 2024, 十二月 1 - 05:06 +0400
Asia/Bangkok:星期日, 2024, 十二月 1 - 08:06 +0700
Asia/Beirut:星期日, 2024, 十二月 1 - 03:06 +0200
Asia/Bishkek:星期日, 2024, 十二月 1 - 07:06 +0600
Asia/Brunei:星期日, 2024, 十二月 1 - 09:06 +0800
Asia/Choibalsan:星期日, 2024, 十二月 1 - 09:06 +0800
Asia/Chongqing:星期日, 2024, 十二月 1 - 09:06 +0800
Asia/Colombo:星期日, 2024, 十二月 1 - 06:36 +0530
Asia/Damascus:星期日, 2024, 十二月 1 - 03:06 +0200
Asia/Dhaka:星期日, 2024, 十二月 1 - 07:06 +0600
Asia/Dili:星期日, 2024, 十二月 1 - 10:06 +0900
Asia/Dubai:星期日, 2024, 十二月 1 - 05:06 +0400
Asia/Dushanbe:星期日, 2024, 十二月 1 - 06:06 +0500
Asia/Gaza:星期日, 2024, 十二月 1 - 03:06 +0200
Asia/Harbin:星期日, 2024, 十二月 1 - 09:06 +0800
Asia/Hebron:星期日, 2024, 十二月 1 - 03:06 +0200
Asia/Ho Chi Minh:星期日, 2024, 十二月 1 - 08:06 +0700
Asia/Hong Kong:星期日, 2024, 十二月 1 - 09:06 +0800
Asia/Hovd:星期日, 2024, 十二月 1 - 08:06 +0700
Asia/Irkutsk:星期日, 2024, 十二月 1 - 10:06 +0900
Asia/Jakarta:星期日, 2024, 十二月 1 - 08:06 +0700
Asia/Jayapura:星期日, 2024, 十二月 1 - 10:06 +0900
Asia/Jerusalem:星期日, 2024, 十二月 1 - 03:06 +0200
Asia/Kabul:星期日, 2024, 十二月 1 - 05:36 +0430
Asia/Kamchatka:星期日, 2024, 十二月 1 - 13:06 +1200
Asia/Karachi:星期日, 2024, 十二月 1 - 06:06 +0500
Asia/Kashgar:星期日, 2024, 十二月 1 - 09:06 +0800
Asia/Kathmandu:星期日, 2024, 十二月 1 - 06:51 +0545
Asia/Kolkata:星期日, 2024, 十二月 1 - 06:36 +0530
Asia/Krasnoyarsk:星期日, 2024, 十二月 1 - 09:06 +0800
Asia/Kuala Lumpur:星期日, 2024, 十二月 1 - 09:06 +0800
Asia/Kuching:星期日, 2024, 十二月 1 - 09:06 +0800
Asia/Kuwait:星期日, 2024, 十二月 1 - 04:06 +0300
Asia/Macau:星期日, 2024, 十二月 1 - 09:06 +0800
Asia/Magadan:星期日, 2024, 十二月 1 - 13:06 +1200
Asia/Makassar:星期日, 2024, 十二月 1 - 09:06 +0800
Asia/Manila:星期日, 2024, 十二月 1 - 09:06 +0800
Asia/Muscat:星期日, 2024, 十二月 1 - 05:06 +0400
Asia/Nicosia:星期日, 2024, 十二月 1 - 03:06 +0200
Asia/Novokuznetsk:星期日, 2024, 十二月 1 - 08:06 +0700
Asia/Novosibirsk:星期日, 2024, 十二月 1 - 08:06 +0700
Asia/Omsk:星期日, 2024, 十二月 1 - 08:06 +0700
Asia/Oral:星期日, 2024, 十二月 1 - 06:06 +0500
Asia/Phnom Penh:星期日, 2024, 十二月 1 - 08:06 +0700
Asia/Pontianak:星期日, 2024, 十二月 1 - 08:06 +0700
Asia/Pyongyang:星期日, 2024, 十二月 1 - 10:06 +0900
Asia/Qatar:星期日, 2024, 十二月 1 - 04:06 +0300
Asia/Qyzylorda:星期日, 2024, 十二月 1 - 07:06 +0600
Asia/Rangoon:星期日, 2024, 十二月 1 - 07:36 +0630
Asia/Riyadh:星期日, 2024, 十二月 1 - 04:06 +0300
Asia/Sakhalin:星期日, 2024, 十二月 1 - 12:06 +1100
Asia/Samarkand:星期日, 2024, 十二月 1 - 06:06 +0500
Asia/Seoul:星期日, 2024, 十二月 1 - 10:06 +0900
Asia/Shanghai:星期日, 2024, 十二月 1 - 09:06 +0800
Asia/Singapore:星期日, 2024, 十二月 1 - 09:06 +0800
Asia/Taipei:星期日, 2024, 十二月 1 - 09:06 +0800
Asia/Tashkent:星期日, 2024, 十二月 1 - 06:06 +0500
Asia/Tbilisi:星期日, 2024, 十二月 1 - 05:06 +0400
Asia/Tehran:星期日, 2024, 十二月 1 - 04:36 +0330
Asia/Thimphu:星期日, 2024, 十二月 1 - 07:06 +0600
Asia/Tokyo:星期日, 2024, 十二月 1 - 10:06 +0900
Asia/Ulaanbaatar:星期日, 2024, 十二月 1 - 09:06 +0800
Asia/Urumqi:星期日, 2024, 十二月 1 - 09:06 +0800
Asia/Vientiane:星期日, 2024, 十二月 1 - 08:06 +0700
Asia/Vladivostok:星期日, 2024, 十二月 1 - 12:06 +1100
Asia/Yakutsk:星期日, 2024, 十二月 1 - 11:06 +1000
Asia/Yekaterinburg:星期日, 2024, 十二月 1 - 07:06 +0600
Asia/Yerevan:星期日, 2024, 十二月 1 - 05:06 +0400
Atlantic/Azores:星期日, 2024, 十二月 1 - 00:06 -0100
Atlantic/Bermuda:星期六, 2024, 十一月 30 - 21:06 -0400
Atlantic/Canary:星期日, 2024, 十二月 1 - 01:06 +0000
Atlantic/Cape Verde:星期日, 2024, 十二月 1 - 00:06 -0100
Atlantic/Faroe:星期日, 2024, 十二月 1 - 01:06 +0000
Atlantic/Madeira:星期日, 2024, 十二月 1 - 01:06 +0000
Atlantic/Reykjavik:星期日, 2024, 十二月 1 - 01:06 +0000
Atlantic/South Georgia:星期六, 2024, 十一月 30 - 23:06 -0200
Atlantic/St Helena:星期日, 2024, 十二月 1 - 01:06 +0000
Atlantic/Stanley:星期六, 2024, 十一月 30 - 22:06 -0300
Australia/Adelaide:星期日, 2024, 十二月 1 - 11:36 +1030
Australia/Brisbane:星期日, 2024, 十二月 1 - 11:06 +1000
Australia/Broken Hill:星期日, 2024, 十二月 1 - 11:36 +1030
Australia/Currie:星期日, 2024, 十二月 1 - 12:06 +1100
Australia/Darwin:星期日, 2024, 十二月 1 - 10:36 +0930
Australia/Eucla:星期日, 2024, 十二月 1 - 09:51 +0845
Australia/Hobart:星期日, 2024, 十二月 1 - 12:06 +1100
Australia/Lindeman:星期日, 2024, 十二月 1 - 11:06 +1000
Australia/Lord Howe:星期日, 2024, 十二月 1 - 12:06 +1100
Australia/Melbourne:星期日, 2024, 十二月 1 - 12:06 +1100
Australia/Perth:星期日, 2024, 十二月 1 - 09:06 +0800
Australia/Sydney:星期日, 2024, 十二月 1 - 12:06 +1100
Europe/Amsterdam:星期日, 2024, 十二月 1 - 02:06 +0100
Europe/Andorra:星期日, 2024, 十二月 1 - 02:06 +0100
Europe/Athens:星期日, 2024, 十二月 1 - 03:06 +0200
Europe/Belgrade:星期日, 2024, 十二月 1 - 02:06 +0100
Europe/Berlin:星期日, 2024, 十二月 1 - 02:06 +0100
Europe/Bratislava:星期日, 2024, 十二月 1 - 02:06 +0100
Europe/Brussels:星期日, 2024, 十二月 1 - 02:06 +0100
Europe/Bucharest:星期日, 2024, 十二月 1 - 03:06 +0200
Europe/Budapest:星期日, 2024, 十二月 1 - 02:06 +0100
Europe/Chisinau:星期日, 2024, 十二月 1 - 03:06 +0200
Europe/Copenhagen:星期日, 2024, 十二月 1 - 02:06 +0100
Europe/Dublin:星期日, 2024, 十二月 1 - 01:06 +0000
Europe/Gibraltar:星期日, 2024, 十二月 1 - 02:06 +0100
Europe/Guernsey:星期日, 2024, 十二月 1 - 01:06 +0000
Europe/Helsinki:星期日, 2024, 十二月 1 - 03:06 +0200
Europe/Isle of Man:星期日, 2024, 十二月 1 - 01:06 +0000
Europe/Istanbul:星期日, 2024, 十二月 1 - 03:06 +0200
Europe/Jersey:星期日, 2024, 十二月 1 - 01:06 +0000
Europe/Kaliningrad:星期日, 2024, 十二月 1 - 04:06 +0300
Europe/Kiev:星期日, 2024, 十二月 1 - 03:06 +0200
Europe/Lisbon:星期日, 2024, 十二月 1 - 01:06 +0000
Europe/Ljubljana:星期日, 2024, 十二月 1 - 02:06 +0100
Europe/London:星期日, 2024, 十二月 1 - 01:06 +0000
Europe/Luxembourg:星期日, 2024, 十二月 1 - 02:06 +0100
Europe/Madrid:星期日, 2024, 十二月 1 - 02:06 +0100
Europe/Malta:星期日, 2024, 十二月 1 - 02:06 +0100
Europe/Mariehamn:星期日, 2024, 十二月 1 - 03:06 +0200
Europe/Minsk:星期日, 2024, 十二月 1 - 04:06 +0300
Europe/Monaco:星期日, 2024, 十二月 1 - 02:06 +0100
Europe/Moscow:星期日, 2024, 十二月 1 - 05:06 +0400
Europe/Oslo:星期日, 2024, 十二月 1 - 02:06 +0100
Europe/Paris:星期日, 2024, 十二月 1 - 02:06 +0100
Europe/Podgorica:星期日, 2024, 十二月 1 - 02:06 +0100
Europe/Prague:星期日, 2024, 十二月 1 - 02:06 +0100
Europe/Riga:星期日, 2024, 十二月 1 - 03:06 +0200
Europe/Rome:星期日, 2024, 十二月 1 - 02:06 +0100
Europe/Samara:星期日, 2024, 十二月 1 - 05:06 +0400
Europe/San Marino:星期日, 2024, 十二月 1 - 02:06 +0100
Europe/Sarajevo:星期日, 2024, 十二月 1 - 02:06 +0100
Europe/Simferopol:星期日, 2024, 十二月 1 - 03:06 +0200
Europe/Skopje:星期日, 2024, 十二月 1 - 02:06 +0100
Europe/Sofia:星期日, 2024, 十二月 1 - 03:06 +0200
Europe/Stockholm:星期日, 2024, 十二月 1 - 02:06 +0100
Europe/Tallinn:星期日, 2024, 十二月 1 - 03:06 +0200
Europe/Tirane:星期日, 2024, 十二月 1 - 02:06 +0100
Europe/Uzhgorod:星期日, 2024, 十二月 1 - 03:06 +0200
Europe/Vaduz:星期日, 2024, 十二月 1 - 02:06 +0100
Europe/Vatican:星期日, 2024, 十二月 1 - 02:06 +0100
Europe/Vienna:星期日, 2024, 十二月 1 - 02:06 +0100
Europe/Vilnius:星期日, 2024, 十二月 1 - 03:06 +0200
Europe/Volgograd:星期日, 2024, 十二月 1 - 05:06 +0400
Europe/Warsaw:星期日, 2024, 十二月 1 - 02:06 +0100
Europe/Zagreb:星期日, 2024, 十二月 1 - 02:06 +0100
Europe/Zaporozhye:星期日, 2024, 十二月 1 - 03:06 +0200
Europe/Zurich:星期日, 2024, 十二月 1 - 02:06 +0100
Indian/Antananarivo:星期日, 2024, 十二月 1 - 04:06 +0300
Indian/Chagos:星期日, 2024, 十二月 1 - 07:06 +0600
Indian/Christmas:星期日, 2024, 十二月 1 - 08:06 +0700
Indian/Cocos:星期日, 2024, 十二月 1 - 07:36 +0630
Indian/Comoro:星期日, 2024, 十二月 1 - 04:06 +0300
Indian/Kerguelen:星期日, 2024, 十二月 1 - 06:06 +0500
Indian/Mahe:星期日, 2024, 十二月 1 - 05:06 +0400
Indian/Maldives:星期日, 2024, 十二月 1 - 06:06 +0500
Indian/Mauritius:星期日, 2024, 十二月 1 - 05:06 +0400
Indian/Mayotte:星期日, 2024, 十二月 1 - 04:06 +0300
Indian/Reunion:星期日, 2024, 十二月 1 - 05:06 +0400
Pacific/Apia:星期日, 2024, 十二月 1 - 14:06 +1300
Pacific/Auckland:星期日, 2024, 十二月 1 - 14:06 +1300
Pacific/Chatham:星期日, 2024, 十二月 1 - 14:51 +1345
Pacific/Chuuk:星期日, 2024, 十二月 1 - 11:06 +1000
Pacific/Easter:星期六, 2024, 十一月 30 - 20:06 -0500
Pacific/Efate:星期日, 2024, 十二月 1 - 12:06 +1100
Pacific/Enderbury:星期日, 2024, 十二月 1 - 14:06 +1300
Pacific/Fakaofo:星期日, 2024, 十二月 1 - 15:06 +1400
Pacific/Fiji:星期日, 2024, 十二月 1 - 13:06 +1200
Pacific/Funafuti:星期日, 2024, 十二月 1 - 13:06 +1200
Pacific/Galapagos:星期六, 2024, 十一月 30 - 19:06 -0600
Pacific/Gambier:星期六, 2024, 十一月 30 - 16:06 -0900
Pacific/Guadalcanal:星期日, 2024, 十二月 1 - 12:06 +1100
Pacific/Guam:星期日, 2024, 十二月 1 - 11:06 +1000
Pacific/Honolulu:星期六, 2024, 十一月 30 - 15:06 -1000
Pacific/Johnston:星期六, 2024, 十一月 30 - 15:06 -1000
Pacific/Kiritimati:星期日, 2024, 十二月 1 - 15:06 +1400
Pacific/Kosrae:星期日, 2024, 十二月 1 - 12:06 +1100
Pacific/Kwajalein:星期日, 2024, 十二月 1 - 13:06 +1200
